ÜRÜN BİLGİLERİ
| Duyarlılık (pC/g) | 20 |
| Aralık (g) | 200 |
| Min Frekans [%5] (Hz)) | 0 |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | 2000 |
| Doğrusallık | 0,10% |
| Rezonans Frekansı (kHz) | 11 |
| Gürültü (μg/√Hz) | 678 |
| Güç Kaynağı (Vdc) | 6-30Vdc |
| Maksimum Şok (g) | 5000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50~125 |
| Çıkış Konnektörü | ¼-28 4 pimli |
| Çıktı Türü | DC Diferansiyeli |
| Montaj | Delikten Geçme |
| Ağırlık (gram) | 8.7 |
| Stil | MEMS Çift Delikli |
| Eksen | Tek eksenli |
A03E02
MEMS Dual Thru-Hole Tek Eksenli İvmeölçer, Diferansiyel
Hassasiyet: 20mV/g
Aralık: ±200g
Frekans (%5): 0-2000Hz
Sıcaklık Aralığı: -55~125°C
Konnektör: 1/4-28 4pin
Montaj: Thru-Hole