ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 400 |
| Aralık (g) | 10 |
| Min Frekans [5%] (Hz) | 0 |
| Max Frekans [5%] (Hz) | 1000 |
| Doğrusallık | 0,10% |
| Rezonans Frekansı (kHz) | 3.2 |
| Enine Duyarlılık | – |
| Gürültü (μg/√Hz) | 34 |
| Güç Kaynağı (Vdc) | 6–30Vdc |
| Maximum Sok (g) | 5000 |
| Sıcaklık Aralığı (°C) | -55~125 |
| Çıkış Konnektörü | 1/4-28 4 pimli |
| Çıktı Türü | DC Diferansiyeli |
| Montaj | Delikten Geçme |
| Ağırlık (gram) | 8.7 |
| Stil | MEMS Çift Delikli |
| Eksen | Tek eksenli |
A09E02
MEMS Dual Thru-Hole Tek Eksenli İvmeölçer, Diferansiyel
Hassasiyet: 400mV/g
Aralık: ±10g
Frekans (%5): 0-1000Hz
Sıcaklık Aralığı: -55~125°C
Konnektör: 1/4-28 4pin
Montaj: Thru-Hole