ÜRÜN BİLGİLERİ
| Sensitivity (mV/g) | 50 |
| Range (g) | 100 |
| Broadband Resolution (g rms) | 0.0002 |
| Linearity | 1% |
| Frequency Range [5%] (Hz) | 1-7k |
| Min Frequency [5%] (Hz) | 1 |
| Max Frequency [5%] (Hz) | 7000 |
| Frequency Range [10%] (Hz) | 0.5–10k |
| Resonant Frequency (kHz) | ≥39 |
| Discharge Time Constant (s) | ≤1 |
| Transverse Sensitivity | ≤5% |
| Excitation Voltage (Vdc) | 20–30 Vdc |
| Constant Current Excitation (mA) | 2–20 mA |
| Output Impedance (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage (V) | 8–12 Vdc |
| Max Acceleration (g) | 800 |
| Max Shock (g) | 2000 |
| Temperature Range (°C) | -50~120 |
| Min Temperature (°C) | -50 |
| Max Temperature (°C) | 120 |
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/°C) | -0.1 |
| Sealing | Laser Welding IP68 |
| Housing Material | Titanium Alloy |
| Output Connector | 10–32 (Top), M5 (Top) |
| Mounting | 10–32 Female, M5 Female |
| Weight (grams) | 7.5 |
| Sensor Type | Isolated |
| Output Type | IEPE |
| Axis | Uniaxial |
| TEDS Optional | No |
B05BG2
Taban İzoleli IEPE İvmeölçer, Tek Eksenli
Hassasiyet: 50mV/g
Aralık: ±100g
Frekans (%5): 1-7k Hz
Sıcaklık Aralığı: -50~120°C
Konnektör: Yan
Montaj: 10-32/M5 Dişi