ÜRÜN BİLGİLERİ
| Sensitivity (mV/g) | 1000 |
| Range (g) | 50 |
| Linearity | 1% |
| Min Frequency [5%] (Hz) | 0.5 |
| Max Frequency [5%] (Hz) | 1500 |
| Resonant Frequency (kHz) | ≥8 |
| Transverse Sensitivity | ≤5% |
| Acceleration Limit (g) | 200 |
| Max Shock (g) | 600 |
| Temperature Range (°C) | -40~160 |
| Min Temperature (°C) | -40 |
| Max Temperature (°C) | 160 |
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/°C) | 0.08 |
| Sealing | Laser Welding IP68 |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Output Connector | 10-32 (Top), M5 (Top) |
| Mounting | 10-32 Female, M5 Female |
| Weight (grams) | 130 |
| Output Type | Charge |
| Axis | Uniaxial |
C10A00
Genel Amaçlı Şarj İvmeölçeri, Tek Eksenli
Hassasiyet: 1000pC/g
Aralık: ±50g
Frekans (%5): 0,5-1,5kHz
Sıcaklık Aralığı: -40~160°C
Konnektör: Üstten
Montaj: 10-32/M5 Dişi