ÜRÜN BİLGİLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 5 |
| Aralık (g) | 1000 |
| Geniş Bant Çözünürlüğü (grms) | 0,002 |
| Doğrusallık | %1 |
| Frekans Aralığı [%5] (Hz) | 1-10k |
| Min Frekans [%5] (Hz) | 1 |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | 10000 |
| Frekans Aralığı [10%] (Hz) | 0,5- 12 k |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥90 |
| Deşarj Zaman Sabiti (s) | ≤1 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Uyarım Voltajı (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Sabit Akım Uyarımı (mA) | 2-20mA |
| Çıkış Empedansı (Ω) | ≤100 |
| Çıkış Önyargı Voltajı (V) | 8-12 Vdc |
| Maksimum Hızlanma (g) | 4000 |
| Maksimum Şok (g) | 8000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -40 ~120 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -40 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 120 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | -0,1 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Paslanmaz Çelik /Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | 10-32 (Üst), M5 (Üst) |
| Montaj | M3 Dişi |
| Ağırlık (gram) | 4.5 |
| Sensör Tipi | Minyatür |
| Çıktı Türü | IEP |
| Eksen | Tek Eksenli |
| TEDS İsteğe bağlı | Evet |
B01A01
Minyatür IEPE İvmeölçer, Tek Eksenli
Hassasiyet: 5mV/g
Aralık: ±1000g
Frekans (%5): 1-10kHz
Sıcaklık Aralığı: -40~120°C
Bağlantı: Üstten
Montaj: M3 Dişi