ÜRÜN BİLGİLERİ
| Duyarlılık (pC/g) | 1 |
| Aralık (g) | 500 |
| Doğrusallık | %1 |
| Min Frekans [%5] (Hz) | 3 |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | 10000 |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥50 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Kapasitans (pF) | 150 |
| İvme Sınırı (g) | – |
| Maksimum Şok (g) | 10000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50~250 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 250 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | 0,08 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | M3 Yan |
| Montaj | Yapıştırıcı |
| Ağırlık (gram) | 1 |
| Eksen | Tek Eksenli |
| Çıktı Türü | Şarj |
C00BM1
Minyatür Şarj İvmeölçeri, Tek Eksenli
Hassasiyet: 1pC/g
Aralık: ±5000g
Frekans (%5): 3-10kHz
Sıcaklık Aralığı: -50~250°C
Bağlantı: Yan (M3)
Montaj: Yapışkan
