ÜRÜN BİLGİLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 5 |
| Aralık (g) | 1000 |
| Geniş Bant Çözünürlüğü (grms) | 0,002 |
| Doğrusallık | %1 |
| Frekans Aralığı [%5] (Hz) | 2-8bin |
| Min Frekans [%5] (Hz) | 2 |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | 8000 |
| Frekans Aralığı [10%] (Hz) | 1-10k |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥50 |
| Deşarj Zaman Sabiti (s) | ≤1 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Uyarım Voltajı (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Sabit Akım Uyarımı (mA) | 2-20mA |
| Çıkış Empedansı (Ω) | ≤100 |
| Çıkış Önyargı Voltajı (V) | 8-12 Vdc |
| Maksimum Hızlanma (g) | 2500 |
| Maksimum Şok (g) | 6000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50~120 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 120 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | -0,07 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | Su Geçirmez Bağlantılı Kablo |
| Montaj | Delikten Geçme |
| Ağırlık (gram) | 60 |
| Sensör Tipi | Su Geçirmez |
| Çıktı Türü | IEP |
| Eksen | Üç Eksenli |
| TEDS İsteğe bağlı | Hayır |
B01Y53
Su geçirmez IEPE İvmeölçer, Üç Eksenli
Hassasiyet: 5mV/g
Aralık: ±1000g
Frekans (%5): 2-8kHz
Sıcaklık Aralığı: -50~120°C
Bağlantı: Su Geçirmez Bağlı Kablo
Montajı: Delikli