ÜRÜN BİLGİLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 10 |
| Aralık (g) | 500 |
| Geniş Bant Çözünürlüğü (grms) | 0,001 |
| Doğrusallık | %1 |
| Frekans Aralığı [%5] (Hz) | 1-9k |
| Min Frekans [%5] (Hz) | 1 |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | 9000 |
| Frekans Aralığı [10%] (Hz) | 0,5-10 bin |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥70 |
| Deşarj Zaman Sabiti (s) | ≤1 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Uyarım Voltajı (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Sabit Akım Uyarımı (mA) | 2-20mA |
| Çıkış Empedansı (Ω) | ≤100 |
| Çıkış Önyargı Voltajı (V) | 8-12 Vdc |
| Maksimum Hızlanma (g) | 2000 |
| Maksimum Şok (g) | 5000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50~120 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 120 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | -0,07 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | Dört Çekirdekli Kablo |
| Montaj | Yapıştırıcı, M2.5 Dişi |
| Ağırlık (gram) | 5 |
| Sensör Tipi | Su geçirmez |
| Çıktı Türü | IEP |
| Eksen | Üç Eksenli |
| TEDS İsteğe bağlı | Evet |
B02Y77
Su geçirmez IEPE İvmeölçer, Üç Eksenli
Hassasiyet: 10mV/g
Aralık: ±500g
Frekans (%5): 1-9kHz
Sıcaklık Aralığı: -50~120°C
Bağlantı: Dört Çekirdekli Kablo
Montajı: M2.5/Yapışkan