ÜRÜN BİLGİLERİ
| Sensitivity (mV/g) | 10 |
| Range (g) | 500 |
| Broadband Resolution (g rms) | 0.001 |
| Linearity | 1% |
| Frequency Range [5%] (Hz) | 2–10k |
| Min Frequency [5%] (Hz) | 2 |
| Max Frequency [5%] (Hz) | 10000 |
| Frequency Range [10%] (Hz) | 1.2–12k |
| Resonant Frequency (kHz) | ≥48 |
| Discharge Time Constant (s) | ≥1 |
| Transverse Sensitivity | ≤5% |
| Excitation Voltage (Vdc) | 20–30 Vdc |
| Constant Current Excitation (mA) | 2–20 mA |
| Output Impedance (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage (V) | 8–12 Vdc |
| Max Acceleration (g) | 2200 |
| Max Shock (g) | 5500 |
| Temperature Range (°C) | -40~120 |
| Min Temperature (°C) | -40 |
| Max Temperature (°C) | 120 |
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/°C) | <0.1 |
| Sealing | Laser Welding IP68 |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Output Connector | 10–32 (Top), M5 (Top) |
| Mounting | 10–32 Female, M5 Female |
| Weight (grams) | 12 |
| Sensor Type | General Purpose |
| Output Type | IEPE |
| Axis | Uniaxial |
| TEDS Optional | Yes |
B02B00
Genel Amaçlı IEPE İvmeölçer, Tek Eksenli
Hassasiyet: 10mV/g
Aralık: ±500g
Frekans (%5): 2-10kHz
Sıcaklık Aralığı: -40~120°C
Konnektör: Yan
Montaj: 10-32/M5 Dişi