ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 0,3 |
| Aralık (g) | 200000 |
| Doğrusallık | %3 |
| Min Frekans [%5] (Hz) | – |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | – |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥85 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Kapasitans (pF) | 180 |
| İvme Sınırı (g) | – |
| Maksimum Şok (g) | 25000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50~230 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 230 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | 0,06 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | M5x3 |
| Montaj | Delikten Geçme |
| Ağırlık (gram) | 8 |
| Eksen | Üç eksenli |
| Çıktı Türü | Şarj |
C00Y40
Şok Şarj İvmeölçer, Üç Eksenli
Hassasiyet: 0.3pC/g
Aralık: ±20000g
Sıcaklık Aralığı: -50~230°C
Bağlantı: M5×3
Montaj: Delikli