ÜRÜN BİLGİLERİ
| Duyarlılık (PC/g) | 1 |
| Aralık (g) | 5000 |
| Doğrusallık | %1 |
| Min Frekans [%5] (Hz) | – |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | – |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥85 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Kapasitans (pF) | 150 |
| İvme Sınırı (g) | – |
| Maksimum Şok (g) | 12000 |
| Sıcaklık Aralığı (°C) | -50~230 |
| Minimum Sıcaklık (°C) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (°C) | 230 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/°C) | 0,06 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | M5×3 |
| Montaj | Delikten Geçme |
| Ağırlık (gram) | 8 |
| Eksen | Üç eksenli |
| Çıkıt Türü | Şarj |
C00Y42
Şok Şarj İvmeölçer, Üç Eksenli
Hassasiyet: 1pC/g
Aralık: ±5000g
Sıcaklık Aralığı: -50~230°C
Bağlantı: M5×3
Montaj: Delikli