ÜRÜN BİLGİLERİ
| Hassasiyet (mV/g) | 1 |
| Aralık (g) | 5000 |
| Geniş Bant Çözünürlüğü (grms) | 0,01 |
| Doğrusallık | %1 |
| Frekans Aralığı [%5] (Hz) | – |
| Min Frekans [%5] (Hz) | – |
| Maksimum Frekans [%5] (Hz) | – |
| Frekans Aralığı [10%] (Hz) | 5-11 bin |
| Rezonans Frekansı (kHz) | ≥80 |
| Deşarj Zaman Sabiti (s) | ≤0,5 |
| Enine Duyarlılık | ≤%5 |
| Uyarım Voltajı (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Sabit Akım Uyarımı (mA) | 2-20mA |
| Çıkış Empedansı (Ω) | ≤100 |
| Çıkış Önyargı Voltajı (V) | 8-12 Vdc |
| Maksimum Hızlanma (g) | 6000 |
| Maksimum Şok (g) | 10000 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -50 ~120 |
| Minimum Sıcaklık (℃) | -50 |
| Maksimum Sıcaklık (℃) | 120 |
| Hassasiyet Sıcaklık Katsayısı (%/℃) | -0,07 |
| Mühürleme | Lazer Kaynak IP68 |
| Konut Malzemesi | Titanyum Alaşımı |
| Çıkış Konnektörü | 10-32 (Yan), M5 (Yan) |
| Montaj | 10-32 Dişi, M5 Dişi |
| Ağırlık (gram) | 5.4 |
| Sensör Tipi | Minyatür Şok |
| Çıktı Türü | IEP |
| Eksen | Tek Eksenli |
| TEDS İsteğe bağlı | Hayır |
B00B00
Minyatür Şok IEPE İvmeölçer, Tek Eksenli
Hassasiyet: 1mV/g
Aralık: ±5000g
Sıcaklık Aralığı: -50~120°C
Bağlantı: Yan
Montaj: 10-32/M5 Dişi